Søg efter båd
Baad
Sejl nr. | Bygget af | Bygge år | Plakette | Bygge nr. | Vægt | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
260 | Odense Både & Træskibsværft | 1959 | Båden var hvid. Båden er i 2015 blevet hugget op ifølge Claus Nielsen. |
Baad navne
År | Bådnavn |
---|---|
1959 | Roulette |
1961 | Stump |
1972 | Dana |
1973 | Asterix |
1978 | Katrine |
Baad Ejere
År | Ejer | By | Land |
---|---|---|---|
1959 | John Hagemann | Charlottenlund | DK |
1961 | Per Andersen | Kalundborg | DK |
1967 | Erik Hansen | 5500 Middelfart | DK |
1971 | Torben Holm | 5000 Odense | DK |
1974 | Torben Hansen | Søhus | DK |
1976 | Flemming Wagner | Haderslev | DK |
1977 | Bjarne Lyngø | 9000 Ålborg | DK |
1982 | Thomas Sinkjær | 9000 Ålborg | DK |
1983 | Jan Stage | 9210 Ålborg | DK |
2000 | Ejer ukendt | 8000 Århus | DK |
2003 | John U. C. Muushardt | 4281 Gørlev | DK |
2009 | Claus Nielsen | 5230 Odense | DK |
2015 | Hugget op | DK |
Kapsejladser
År | Kapsejlads | nr | udaf |
---|---|---|---|
1963 | Kalundborg Sejlklubs forårssejlads | 1 | |
1964 | Kalundborg Sejlklubs Hovedsejlads | 1 | |
1966 | Kalundborg Sejlklubs distancesejlads 27. og 28. august | 1 | |
1966 | Kalundborg Sejlklubs efterårssejlads | 2 | |
1992 | DM, Struer Sejlklub | 38 | 45 |